grandeur | prix | disponibilité | |
---|---|---|---|
studio (avec terrace privé) | prix à $1295 | aucun | voir |
(3½) | prix à $1395 | aucun | bientôt |
(4½) | prix à $1795 | aucun | voir |
Penthouse loft w/ terrace | prix à $1695 | aucun | bientôt |
3644 DU MUSEE DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | |
---|---|---|---|
studio | prix à $895 | maintenant | voir |
(3½) | prix à $995 | maintenant | voir |
(4½) | prix à $1495 | maintenant | voir |
studio meublé | prix à $1200 | maintenant | voir |
1650 LINCOLN DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | |
---|---|---|---|
studio | prix à $895 | maintenant | voir |
studio | prix à $895 | aucun | voir |
(3½) | prix à $995 | aucun | voir |
(3½) Penthouse2 balcon |
prix à $1395 | aucun | voir |
(4½) | prix à $1495 | maintenant | bientôt |
1819 DE MAISONNEUVE BLVD O. DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | |
---|---|---|---|
studio | prix à $895 | aucun | voir |
(3½) | prix à $995 | aucun | voir |
(3½) Penthouse |
prix à $1295 | aucun | voir |
(renovated/rénové) (4½) | prix à $1495 | maintenant | bientôt |
2150 RUE MACKAY DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | |
---|---|---|---|
studio | prix à $695 | aucun | voir |
studio | prix à $725 | aucun | voir |
studio | prix à $750 | aucun | voir |
(3½) | prix à $950 | aucun | voir |
1225 RUE MACKAY DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | |
---|---|---|---|
studio | prix à $795 | maintenant | voir |
studio | prix à $795 | aucun | bientôt |
(3½) | prix à $995 | aucun | voir |
(3½) Penthouse |
prix à $1095 | aucun | voir |
3565 AVENUE LORNE DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | |
---|---|---|---|
studio | prix à $750 | aucun | voir |
studio | prix à $795 | aucun | voir |
(3½) | prix à $895 | aucun | bientôt |
(4½) | prix à $1495 | aucun | voir |
3687 RUE CLARK DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | |
---|---|---|---|
studio | prix à $795 | aucun | voir |
(3½) | prix à $895 | aucun | voir |
(4½) | prix à $1195 | aucun | bientôt |
5225 DU PARC AVENUE DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | |
---|---|---|---|
(4½) | prix à $1295 | aucun | voir |
(5½) | prix à $1395 | aucun | voir |
4775 RUE SHERBROOKE O. DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | |
---|---|---|---|
studio | prix à $795 | aucun | voir |
(3½) | prix à $895 | maintenant | voir |
(4½) | prix à $950 | aucun | voir |
(5½) | prix à $1595 | aucun | bientôt |
5674 AVENUE GATINEAU DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | |
---|---|---|---|
studio | prix à $795 | aucun | voir |
(3½) | prix à $895 | aucun | voir |
5060 CHEMIN CIRCLE DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | |
---|---|---|---|
(3½) | prix à $950 | maintenant | voir |
(4½) | prix à $1250 | aucun | voir |
(4½) | prix à $1400 | aucun | voir |
2475 AVENUE VAN HORNE DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | |
---|---|---|---|
studio | prix à $795 | aucun | voir |
(3½) | prix à $895 | aucun | voir |
2880-2890 AVENUE VAN HORNE DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | |
---|---|---|---|
(3½) | prix à $895 | aucun | voir |
(3½), Demi sous-sol | prix à $750 | aucun | voir |
(4½) | prix à $975 | aucun | voir |
4890 BOULEVARD EDOUARD-MONTPETIT DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | |
---|---|---|---|
studio | prix à $795 | aucun | voir |
(3½) | prix à $895 | aucun | voir |
6651 RUE RUE SHERBROOKE O. DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | |
---|---|---|---|
(4½) | prix à $975 | aucun | voir |
(4½) | prix à $975 | aucun | voir |
3500 RUE CAVENDISH DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | |
---|---|---|---|
studio | prix à $695 | aucun | voir |
(3½)895> | prix à $750 | aucun | voir |
(4½) | prix à $1200 | aucun | voir |
(4½) | prix à $1295 | maintenant | voir |
6525 RUE SHERBROOKE O. DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | |
---|---|---|---|
(3½) | prix à $895 | aucun | voir |
(3½), Demi sous-sol | prix à $850 | aucun | voir |
(4½) | prix à $1200 | aucun | voir |
(4½) | prix à $1295 | aucun | voir |
6545 RUE SHERBROOKE O. DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | |
---|---|---|---|
(4½) | prix à $995 | aucun | voir |
2075 HINGSTON AVENUE DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | |
---|---|---|---|
(3½) | prix à $795 | aucun | voir |
(6½) | prix à $1295 | aucun | voir |
2085 HINGSTON AVENUE DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | |
---|---|---|---|
studio | prix à $695 | aucun | voir |
(3½) | prix à $895 | aucun | voir |
(4½) | prix à $1200 | aucun | voir |
(4½) | prix à $1295 | aucun | voir |
6505 RUE SHERBROOKE O. DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | |
---|---|---|---|
(3½) | prix à $895 | aucun | voir |
(3½) | prix à $925 | aucun | voir |
(4½) | prix à $1100 | aucun | voir |
Penthouse - (4½) | prix à $1295 | aucun | voir |
4921 AVENUE CLANRANALD DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | |
---|---|---|---|
(3½) | prix à $895 | maintenant | voir |
(4½) | prix à $1195 | aucun | voir |
(4½) | prix à $1295 | aucun | voir |
(6½) | prix à $1595 | aucun | voir |
4820 AVENUE BORDEN DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | |
---|---|---|---|
studio | prix à $795 | aucun | voir |
studio | prix à $795 | aucun | voir |
(3½) | prix à $895 | aucun | voir |
(3½) | prix à $950 | aucun | voir |
(4½) | prix à $1200 | aucun | |
5502 AVENUE SILVERSON DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | |
---|---|---|---|
(3½) | prix à $895 | aucun | voir |
(3½) | prix à $950 | aucun | voir |
(4½), Demi sous-sol | prix à $995 | aucun | voir |
(4½) | prix à $1195 | aucun | voir |
5811 CHEMIN DE LA CÔTE-SAINT-LUC DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | |
---|---|---|---|
studio | prix à $725 | aucun | bientôt |
(3½) | prix à $895 | aucun | voir |
(4½) | prix à $1100 | aucun | bientôt |
2925-2975 DES TRINITARIES DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | |
---|---|---|---|
studio (1 1/2) | prix à $795 | aucun | |
(3½) | prix à $895 | aucun | voir |
(4½) | prix à $1100 | aucun | |
3125 DES TRINITARIES DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | |
---|---|---|---|
studio | prix à $695 | aucun | bientôt |
studio (alcove) | prix à $795 | aucun | bientôt |
(3½) | prix à $925 | maintenant | bientôt |
(4½) | prix à $1100 | aucun | bientôt |
1750 BOULEVARD SCHEVCHENKO DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | |
---|---|---|---|
studio | prix à $695 | aucun | voir |
studio (alcove) | prix à $795 | aucun | voir |
(3½) | prix à $895 | aucun | voir |
(4½) | prix à $1100 | aucun | voir |
1800 BOULEVARD SCHEVCHENKO DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | |
---|---|---|---|
studio | prix à $725 | aucun | voir |
(3½) | prix à $895 | aucun | voir |
3163 RUE BÉLANGER DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | |
---|---|---|---|
studio | prix à $750 | aucun | voir |
studio | prix à $795 | aucun | voir |
(3½) | prix à $895 | aucun | voir |
(3½) | prix à $950 | aucun | voir |
6652 AVENUE CHRISTOPHE-COLOMB DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | |
---|---|---|---|
studio | prix à $750 | maintenant | voir |
(3½) | prix à $895 | aucun | voir |
(3½) | prix à $950 | aucun | voir |
7270-72 RUE CHAMBORD DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | |
---|---|---|---|
studio | prix à $795 | aucun | bientôt |
(3½) | prix à $895 | aucun | bientôt |
(4½) | prix à $1195 | aucun | bientôt |
4425 Rue de Bellechasse DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | |
---|---|---|---|
(3½) | prix à $795 | maintenant | voir |
(4½) | prix à $895 | aucun | voir |
2760 RUE DE CHAMBLY DISPONIBILITÉ |