grandeur | prix | disponibilité | ![]() |
---|---|---|---|
(3½) | prix à $1195 | aucun | voir |
(4½) | prix à $1595 | maintenant | voir |
(4½) | prix à $1695 | maintenant | voir |
(4½) | prix à $1795 | maintenant | voir |
3644 DU MUSEE DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | ![]() |
---|---|---|---|
studio | prix à $695 | maintenant | voir |
(3½) | prix à $895 | maintenant | voir |
(4½) | prix à $1350 | aucun | voir |
studio meublé | prix à $1200 | maintenant | voir |
1650 LINCOLN DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | ![]() |
---|---|---|---|
studio | prix à $695 | aucun | voir |
studio | prix à $795 | aucun | voir |
(3½) | prix à $895 | aucun | voir |
(3½) Penthouse2 balcon |
prix à $1250 | aucun | voir |
(4½) | prix à $1300 | aucun | |
1819 DE MAISONNEUVE BLVD O. DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | ![]() |
---|---|---|---|
studio | prix à $795 | maintenant | voir |
(3½) | prix à $945 | aucun | voir |
(3½) Penthouse |
prix à $1200 | aucun | voir |
(4½) | prix à $1395 | aucun | voir |
2150 RUE MACKAY DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | ![]() |
---|---|---|---|
studio | prix à $625 | aucun | voir |
studio | prix à $620 | aucun | voir |
studio | prix à $690 | aucun | voir |
(3½) | prix à $900 | aucun | voir |
1225 RUE MACKAY DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | ![]() |
---|---|---|---|
studio | prix à $650 | aucun | voir |
studio | prix à $675 | aucun | bientôt |
(3½) | prix à $895 | aucun | voir |
(3½) Penthouse |
prix à $925 | aucun | voir |
3565 AVENUE LORNE DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | ![]() |
---|---|---|---|
(3½) | prix à $895 | maintenant | voir |
5225 DU PARC AVENUE DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | ![]() |
---|---|---|---|
(4½) | prix à $1200 | aucun | voir |
(5½) | prix à $1200 | aucun | voir |
4775 RUE SHERBROOKE O. DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | ![]() |
---|---|---|---|
studio | prix à $750 | aucun | voir |
(3½) | prix à $825 | aucun | voir |
(4½) | prix à $875 | aucun | voir |
(5½) | prix à $1495 | aucun | bientôt |
5674 AVENUE GATINEAU DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | ![]() |
---|---|---|---|
studio | prix à $625 | aucun | voir |
(3½) | prix à $795 | aucun | voir |
5060 CHEMIN CIRCLE DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | ![]() |
---|---|---|---|
(3½) | prix à $750 | aucun | voir |
(4½) | prix à $875 | aucun | voir |
(4½) | prix à $950 | aucun | voir |
2475 AVENUE VAN HORNE DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | ![]() |
---|---|---|---|
studio | prix à $595 | aucun | voir |
(3½) | prix à $795 | maintenant | voir |
2880-2890 AVENUE VAN HORNE DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | ![]() |
---|---|---|---|
(3½) | prix à $850 | maintenant | voir |
(3½), Demi sous-sol | prix à $725 | aucun | voir |
(4½) | prix à $925 | aucun | voir |
4890 BOULEVARD EDOUARD-MONTPETIT DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | ![]() |
---|---|---|---|
studio | prix à $650 | aucun | voir |
(3½) | prix à $800 | aucun | voir |
6651 RUE RUE SHERBROOKE O. DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | ![]() |
---|---|---|---|
(4½) | prix à $975 | aucun | voir |
(4½) | prix à $975 | aucun | voir |
3500 RUE CAVENDISH DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | ![]() |
---|---|---|---|
studio | prix à $550 | aucun | voir |
(3½) | prix à $750 | aucun | voir |
(4½) | prix à $850 | aucun | voir |
(4½) | prix à $925 | aucun | voir |
6525 RUE SHERBROOKE O. DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | ![]() |
---|---|---|---|
(3½) | prix à $750 | maintenant | voir |
(3½), Demi sous-sol | prix à $750 | aucun | voir |
(4½) | prix à $875 | aucun | voir |
(4½) | prix à $895 | aucun | voir |
6545 RUE SHERBROOKE O. DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | ![]() |
---|---|---|---|
(4½) | prix à $625 | aucun | voir |
2075 HINGSTON AVENUE DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | ![]() |
---|---|---|---|
(3½) | prix à $625 | aucun | voir |
(6½) | prix à $1250 | aucun | voir |
2085 HINGSTON AVENUE DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | ![]() |
---|---|---|---|
studio | prix à $560 | aucun | voir |
(3½) | prix à $710 | aucun | voir |
(4½) | prix à $950 | aucun | voir |
(4½) | prix à $950 | aucun | voir |
6505 RUE SHERBROOKE O. DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | ![]() |
---|---|---|---|
(3½) | prix à $775 | aucun | voir |
(3½) | prix à $790 | aucun | voir |
(4½) | prix à $950 | aucun | voir |
Penthouse - (4½) | prix à $1200 | aucun | voir |
4921 AVENUE CLANRANALD DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | ![]() |
---|---|---|---|
studio | prix à $595 | aucun | voir |
studio | prix à $625 | aucun | voir |
(3½) | prix à $795 | aucun | voir |
(3½) | prix à $825 | aucun | voir |
(4½) | prix à $925 | aucun | |
5502 AVENUE SILVERSON DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | ![]() |
---|---|---|---|
(3½) | prix à $725 | aucun | voir |
(3½) | prix à $750 | aucun | voir |
(4½), Demi sous-sol | prix à $795 | aucun | voir |
(4½) | prix à $925 | aucun | voir |
5811 CHEMIN DE LA CÔTE-SAINT-LUC DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | ![]() |
---|---|---|---|
studio | prix à $595 | aucun | |
(3½) | prix à $695 | aucun | voir |
(4½) | prix à $795 | aucun | |
2925-2975 DES TRINITARIES DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | ![]() |
---|---|---|---|
studio (1 1/2) | prix à $550 | aucun | |
(3½) | prix à $675 | aucun | voir |
(4½) | prix à $795 | aucun | |
3125 DES TRINITARIES DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | ![]() |
---|---|---|---|
studio | prix à $475 | aucun | voir |
studio | prix à $550 | aucun | voir |
(3½) | prix à $725 | maintenant | voir |
(4½) | prix à $795 | aucun | voir |
1800 BOULEVARD SCHEVCHENKO DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | ![]() |
---|---|---|---|
studio | prix à $575 | aucun | voir |
(3½) | prix à $695 | aucun | voir |
3163 RUE BÉLANGER DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | ![]() |
---|---|---|---|
studio | prix à $595 | aucun | voir |
studio | prix à $595 | aucun | voir |
(3½) | prix à $695 | aucun | voir |
(3½) | prix à $795 | aucun | voir |
6652 AVENUE CHRISTOPHE-COLOMB DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | ![]() |
---|---|---|---|
studio | prix à $595 | aucun | voir |
(3½) | prix à $795 | aucun | voir |
(3½) | prix à $750 - $795 | aucun | voir |
7270-72 RUE CHAMBORD DISPONIBILITÉ |
grandeur | prix | disponibilité | ![]() |
---|---|---|---|
(3½) | prix à $625 | aucun | |
(4½) | prix à $795 | aucun | voir |
2760 RUE DE CHAMBLY DISPONIBILITÉ |